Maintenance Service
フクダ電子だから
提供できる
メンテナンスサービス
※本製品は医療機器ではありません
交換時期はメンテナンスランプがお知らせ。当社スタッフが消耗品交換に伺います。
フィルターなどの消耗品に交換が必要となったら、メンテナンスランプが点灯。ご連絡いただけましたら、当社スタッフが交換に伺います。

空気清浄除菌脱臭装置
FDS series 仕様
| 型式 | FDS-01 | FDS-02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||||||
| 運転 | 風量調整 | ターボ | 強 | 中 | 弱 | ターボ | 強 | 中 | 弱 |
| 風量(㎥/min) | 5.1 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | |
| 消費電力(W) | 87 | 57 | 45 | 39 | 120 | 72 | 50 | 40 | |
| 騒音(dB) | 48 | 41 | 35 | 27 | 47 | 41 | 36 | 30 | |
| 適用床面積 | 約21畳(JEM1467の基準による) | 約33畳(JEM1467の基準による) | |||||||
| 除菌・脱臭 | 紫外線ランプ | UV-C(253.7nm)×2灯 UV出力4.9W×2 | |||||||
| ULPAフィルター | グラスペーパー 捕集効率99.999%以上 (風量3.3㎥/min 粒径0.15㎛時) |
グラスペーパー 捕集効率99.999%以上 (風量5.7㎥/min 粒径0.15㎛時) |
|||||||
| 脱臭フィルター | 紙コルゲート脱臭フィルター | ||||||||
| プレフィルター | ポリエステル、モダアクリル(黒) | ||||||||
| クリーンモニタ | パーティクルセンサー | ||||||||
| タイマー | 4・8・12時間 | ||||||||
| 安全装置 | 操作ボタンロック機能 背面パネル開放時自動停止 過電流防止装置 | ||||||||
| 外形寸法 | W360mm×D330mm×H610mm | W360mm×D330mm×H810mm | |||||||
| 質量 | 約12kg | 約14kg | |||||||
| 使用環境 | 温度10~40℃ 相対湿度10~90%(結露無きこと) | ||||||||
| 付属品 | リモコン、電源コード、変換プラグ、取扱説明書 | ||||||||
| オプション | FDS-01用アタッチメント FDS-01-ATC(陰圧ブース接続用) | ||||||||
| カラー | メタリックシルバー | シャンパンゴールド | |||||||

![空気清浄除菌脱臭装置 コンパクトタイプ FDS-01 ULTRA FILTER(GOOD DESIGN AWARD 2022)/空気清浄除菌脱臭装置 高風量タイプ FDS-02 [NEW] ULTRA FILTER](img/kv-main2.png)







搭載されたパーティクルセンサーが、埃など部屋の粒子の数を検知。部屋のクリーン度を、赤・黄・青の3段階で表示します。