IRカレンダー/IR資料
決算短信
2025年3月期
2025年3月期 第2四半期[PDF:248KB] | 英語版[PDF:168KB] |
2025年3月期 第1四半期[PDF:256KB] | 英語版[PDF:173KB] |
2024年3月期
2024年3月期決算短信 [PDF:348KB] | 英語版[PDF:396KB] |
2024年3月期 第3四半期[PDF:237KB] | 英語版[PDF:176KB] |
2024年3月期 第2四半期[PDF:238KB] | 英語版[PDF:176KB] |
2024年3月期 第1四半期[PDF:237KB] | 英語版[PDF:167KB] |
2023年3月期
2023年3月期決算短信[PDF:357KB] | 英語版[PDF:224KB] |
2023年3月期 第3四半期[PDF:239KB] | 英語版[PDF:155KB] |
2023年3月期 第2四半期[PDF:253KB] | 英語版[PDF:174KB] |
2023年3月期 第1四半期[PDF:238KB] | 英語版[PDF:167KB] |
2022年3月期
2022年3月期決算短信[PDF:352KB] | 英語版[PDF:402KB] |
2022年3月期 第3四半期[PDF:245KB] | 英語版[PDF:157KB] |
2022年3月期 第2四半期[PDF:252KB] | 英語版[PDF:260KB] |
2022年3月期 第1四半期[PDF:262KB] | 英語版[PDF:263KB] |
2021年3月期
2021年3月期決算短信[PDF:360KB] | 英語版[PDF:296KB] |
2021年3月期 第3四半期[PDF:262KB] | 英語版[PDF:182KB] |
2021年3月期 第2四半期[PDF:268KB] | 英語版[PDF:180KB] |
2021年3月期 第1四半期[PDF:262KB] | 英語版[PDF:165KB] |
2020年3月期
2020年3月期決算短信[PDF:329KB] | 英語版[PDF:317KB] |
2020年3月期 第3四半期[PDF:235KB] | 英語版[PDF:181KB] |
2020年3月期 第2四半期[PDF:238KB] | 英語版[PDF:181KB] |
2020年3月期 第1四半期[PDF:269KB] | 英語版[PDF:318KB] |
2019年3月期
2019年3月期決算短信[PDF:371KB] | 英語版[PDF:687KB] |
2019年3月期 第3四半期[PDF:268KB] | 英語版[PDF:319KB] |
2019年3月期 第2四半期[PDF:272KB] | 英語版[PDF:324KB] |
2019年3月期 第1四半期[PDF:272KB] | 英語版[PDF:316KB] |
2018年3月期
2018年3月期決算短信[PDF:360KB] | 英語版[PDF:832KB] |
2018年3月期 第3四半期[PDF:240KB] | 英語版[PDF:320KB] |
2018年3月期 第2四半期[PDF:265KB] | 英語版[PDF:324KB] |
2018年3月期 第1四半期[PDF:236KB] | 英語版[PDF:314KB] |
2017年3月期
2017年3月期決算短信[PDF:364KB] | 英語版[PDF:827KB] |
2017年3月期 第3四半期[PDF:258KB] | 英語版[PDF:827KB] |
2017年3月期 第2四半期[PDF:284KB] | 英語版[PDF:176KB] |
2017年3月期 第1四半期[PDF:248KB] | 英語版[PDF:324KB] |
2016年3月期
2016年3月期決算短信[PDF:556KB] | 英語版[PDF:1,398KB] |
2016年3月期 第3四半期[PDF:280KB] | 英語版[PDF:333KB] |
2016年3月期 第2四半期[PDF:292KB] | 英語版[PDF:152KB] |
2016年3月期 第1四半期[PDF:284KB] | 英語版[PDF:132KB] |
2015年3月期
2015年3月期決算短信[PDF:540KB] | 英語版[PDF:280KB] |
2015年3月期 第3四半期[PDF:252KB] | 英語版[PDF:136KB] |
2015年3月期 第2四半期[PDF:248KB] | 英語版[PDF:180KB] |
2015年3月期 第1四半期[PDF:248KB] | 英語版[PDF:176KB] |
2014年3月期
2014年3月期決算短信[PDF:936KB] | 英語版[PDF:1,370KB] |
2014年3月期 第3四半期[PDF:220KB] | 英語版[PDF:176KB] |
2014年3月期 第2四半期[PDF:219KB] | 英語版[PDF:341KB] |
2014年3月期 第1四半期[PDF:220KB] | 英語版[PDF:214KB] |
2013年3月期
2013年3月期決算短信[PDF:1,270KB] | 英語版[PDF:1,414KB] |
2013年3月期 第3四半期[PDF:219KB] | 英語版[PDF:344KB] |
2013年3月期 第2四半期[PDF:225KB] | 英語版[PDF:157KB] |
2013年3月期 第1四半期[PDF:220KB] | 英語版[PDF:153KB] |
2012年3月期
2012年3月期決算短信[PDF:1,482KB] | 英語版[PDF:1,463KB] |
2012年3月期第3四半期[PDF:210KB] | 英語版[PDF:197KB] |
2012年3月期第2四半期[PDF:270KB] | 英語版[PDF:148KB] |
2012年3月期第1四半期[PDF:277KB] | 英語版[PDF:149KB] |
2011年3月期
2011年3月期決算短信[PDF:646KB] | 英語版[PDF:323KB] |
2011年3月期第3四半期[PDF:279KB] | 英語版[PDF:141KB] |
2011年3月期第2四半期[PDF:296KB] | 英語版[PDF:133KB] |
2011年3月期第1四半期[PDF:214KB] | 英語版[PDF:181KB] |
2010年3月期
2010年3月期決算短信[PDF:574KB] | 英語版[PDF:264KB] |
2010年3月期第3四半期[PDF:246KB] | 英語版[PDF:134KB] |
2010年3月期第2四半期[PDF:63KB] | 英語版[PDF:134KB] |
2010年3月期第1四半期[PDF:63KB] | 英語版[PDF:134KB] |
2009年3月期
2009年3月期決算短信[PDF:511KB] | 英語版[PDF:263KB] |
2009年3月期第3四半期[PDF:279KB] | 英語版[PDF:70KB] |
2009年3月期第2四半期[PDF:282KB] | 英語版[PDF:144KB] |
2009年3月期第1四半期[PDF:294KB] | 英語版[PDF:106KB] |
2008年3月期
2008年3月期決算短信[PDF:492KB] | 英語版[PDF:244KB] |
2008年3月期中間(連結・個別)[PDF:458KB] |
※2008年3月期決算短信より、株主の皆様へのタイムリーな情報開示の一環として、作成日数のかかるアニュアルレポートを廃止し、代わりに英文決算短信を開示しています。
2007年3月期
2007年3月期中間個別[PDF:317KB] | 2007年3月期中間連結[PDF:375KB] |
2007年3月期決算短信[PDF:570KB] |
2006年3月期
2006年3月期中間個別[PDF:993KB] | 2006年3月期中間連結[PDF:2,829KB] |
2006年3月期個別[PDF:3,226KB] | 2006年3月期連結[PDF:6,088KB] |
2005年3月期
2005年3月期中間個別[PDF:266KB] | 2005年3月期中間連結[PDF:802KB] |
2005年3月期個別[PDF:1,093KB] | 2005年3月期連結[PDF:2,605KB] |
2004年3月期
2004年3月期中間個別[PDF:56KB] | 2004年3月期中間連結[PDF:211KB] |
2004年3月期個別[PDF:388KB] | 2004年3月期連結[PDF:933KB]? |
2003年3月期
2003年3月期中間個別[PDF:601KB] | 2003年3月期中間連結[PDF:1,512KB] |
2003年3月期個別[PDF:939KB] | 2003年3月期連結[PDF:1,897KB] |
2002年3月期
2002年3月期中間個別[PDF:453KB] | 2002年3月期中間連結[PDF:1,225KB] |
2002年3月期個別[PDF:81KB] | 2002年3月期連結[PDF:99KB] |
2001年3月期
2001年3月期中間個別[PDF:108KB] | 2001年3月期中間連結[PDF:134KB] |
2001年3月期個別[PDF:440KB] | 2001年3月期連結[PDF:829KB] |
2000年3月期
2000年3月期中間個別[PDF:394KB] | |
2000年3月期個別[PDF:462KB] | 2000年3月期連結[PDF:707KB] |
1999年3月期
1999年3月期中間個別[PDF:328KB] | |
1999年3月期個別[PDF:408KB] | 1999年3月期連結[PDF:306KB] |
1998年3月期
1998年3月期中間個別[PDF:322KB] | |
1998年3月期個別[PDF:377KB] | 1998年3月期連結[PDF:259KB] |
1997年3月期
1997年3月期中間個別[PDF:311KB] | |
1997年3月期個別[PDF:379KB] | 1997年3月期連結[PDF:265KB] |