IRカレンダー/IR資料
IRカレンダー
決算発表ならびに株主総会のスケジュールです。
2025年
1月31日(金) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2024年
10月31日(木) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:248KB] |
---|---|
7月31日(水) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:256KB] |
5月22日(水) | 2024年3月期 決算説明会 説明動画はこちら 資料[PDF:4,420KB] |
5月15日(水) | 2024年3月期 決算発表 [PDF:348KB] |
1月31日(水) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:256KB] |
2023年
10月31日(火) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:238KB] |
---|---|
7月31日(月) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:237KB] |
5月22日(月) | 2023年3月期 決算説明会 資料[PDF:2,850KB] |
5月15日(月) | 2023年3月期 決算発表 [PDF:357KB] |
1月31日(火) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:239KB] |
2022年
10月31日(月) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:253KB] |
---|---|
7月29日(金) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:238KB] |
5月20日(金) | 2022年3月期 決算概要&中期経営計画 資料[PDF:2,536KB] |
5月13日(金) | 2022年3月期 決算発表 [PDF:352KB] |
1月31日(月) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:245KB] |
2021年
10月29日(金) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:252KB] |
---|---|
7月30日(金) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:262KB] |
5月20日(木) | 2021年3月期 決算概要&中期経営計画 資料[PDF:3,218KB] |
5月14日(金) | 2021年3月期 決算発表 [PDF:360KB] |
1月29日(金) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:262KB] |
2020年
10月30日(金) | 2021年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:268KB] |
---|---|
7月31日(金) | 2021年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:262KB] |
6月05日(金) | 2020年3月期 決算概要 &中期経営計画 資料[PDF:2,540KB] |
5月15日(金) | 2020年3月期 決算発表 [PDF:329KB] |
1月31日(金) | 2020年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:235KB] |
2019年
10月31日(木) | 2020年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:238KB] |
---|---|
7月31日(水) | 2020年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:269KB] |
6月27日(木) | 第72回 定時株主総会 詳細 |
5月21日(火) | 2019年3月期 決算説明会 資料[PDF:3,480KB] |
5月15日(水) | 2019年3月期 決算発表 [PDF:371KB] |
1月31日(木) | 2019年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:268KB] |
2018年
10月31日(水) | 2019年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:272KB] |
---|---|
7月31日(火) | 2019年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:272KB] |
6月28日(木) | 第71回 定時株主総会 |
5月22日(火) | 2018年3月期 決算説明会 資料[PDF:3,910KB] |
5月15日(火) | 2018年3月期 決算発表 [PDF:360KB] |
1月31日(水) | 2018年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:240KB] |
2017年
10月31日(火) | 2018年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:265KB] |
---|---|
7月31日(月) | 2018年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:236KB] |
6月29日(木) | 第70回 定時株主総会 |
5月19日(金) | 2017年3月期 決算説明会 資料[PDF:4,590KB] |
5月12日(金) | 2017年3月期 決算発表 [PDF:364KB] |
1月31日(火) | 2017年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:258KB] |
2016年
10月31日(月) | 2017年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:284KB] |
---|---|
7月29日(金) | 2017年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:248KB] |
6月29日(水) | 第69回 定時株主総会 |
5月20日(金) | 2016年3月期 決算説明会 資料[PDF:4,595KB] |
5月13日(金) | 2016年3月期 決算発表 [PDF:556KB] |
1月29日(金) | 2016年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:280KB] |
2015年
10月30日(金) | 2016年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:292KB] |
---|---|
7月31日(金) | 2016年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:284KB] |
6月26日(金) | 第68回 定時株主総会 |
5月22日(金) | 2015年3月期 決算説明会 資料[PDF:4,960KB] |
5月15日(金) | 2015年3月期 決算発表 [PDF:540KB] |
1月30日(金) | 2015年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:252KB] |
2014年
10月31日(金) | 2015年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:248KB] |
---|---|
7月31日(木) | 2015年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:248KB] |
6月27日(金) | 第67回 定時株主総会 |
5月22日(木) | 2014年3月期 決算説明会 資料[PDF:3,462KB] |
5月15日(木) | 2014年3月期 決算発表 [PDF:936KB] |
1月31日(金) | 2014年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:220KB] |
2013年
10月31日(木) | 2014年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:219KB] |
---|---|
7月31日(水) | 2014年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:220KB] |
6月27日(木) | 第66回 定時株主総会 |
5月21日(火) | 2013年3月期 決算説明会 資料[PDF:3,082KB] |
5月15日(水) | 2013年3月期 決算発表 [PDF:1,270KB] |
1月31日(木) | 2013年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:219KB] |
2012年
10月31日(水) | 2013年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:225KB] |
---|---|
7月31日(火) | 2013年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:220KB] |
6月28日(木) | 第65回 定時株主総会 |
5月22日(火) | 2012年3月期 決算説明会 資料[PDF:3,402KB] |
5月15日(火) | 2012年3月期 決算発表 [PDF:1,482KB] |
1月31日(火) | 2012年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:210KB] |
2011年
11月09日(水) | 2012年3月期 第2四半期決算説明会 資料[PDF:783KB] |
---|---|
10月31日(月) | 2012年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:270KB] |
7月29日(金) | 2012年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:277KB] |
6月29日(水) | 第64回 定時株主総会 |
6月01日(水) | 2011年3月期 決算概要 &中期経営計画 資料[PDF:651KB] |
5月13日(金) | 2011年3月期 決算発表 [PDF:646KB] |
1月31日(月) | 2011年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:296KB] |
2010年
11月09日(火) | 2011年3月期 第2四半期決算説明会 資料[PDF:1,998KB] |
---|---|
10月29日(金) | 2011年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:296KB] |
7月30日(金) | 2011年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:214KB] |
6月29日(火) | 第63回 定時株主総会 |
5月21日(金) | 2010年3月期 決算説明会 資料[PDF:1,846KB] |
5月14日(金) | 2010年3月期 決算発表 [PDF:575KB] |
2月02日(火) | 2010年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:246KB] |
2009年
11月11日(水) | 2010年3月期 第2四半期決算説明会 資料[PDF:3,953KB] |
---|---|
11月02日(月) | 2010年3月期 第2四半期決算発表 [PDF:63KB] |
8月03日(月) | 2010年3月期 第1四半期決算発表 [PDF:63KB] |
6月26日(金) | 第62回 定時株主総会 |
5月22日(金) | 2009年3月期 決算説明会資料 [PDF:4,899KB] |
5月15日(金) | 2009年3月期 決算発表 [PDF:511KB] |
2月04日(水) | 2009年3月期 第3四半期決算発表 [PDF:279KB] |