学術論文
学術論文
当社バセラに関連した発表・論文をご紹介します。詳細それぞれのタイル内のリンクをクリックいただくと詳細が閲覧できます。
◆A novel blood pressure-independent arterial wall stiffness parameter; cardio-ankle vascular index (CAVI)
| 学会/雑誌名 | J Atheroscler Thromb. 2006 Apr;13(2):101-7. |
|---|---|
| 発表年 | 2006 |
| 発表者 | Shirai K, Utino J, Otsuka K, Takata M. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Clinical significance and reproducibility of new arterial distensibility index
| 学会/雑誌名 | Circ J. 2007 Jan;71(1):89-94. |
|---|---|
| 発表年 | 2007 |
| 発表者 | Kubozono T, Miyata M, Ueyama K, Nagaki A, Otsuji Y, Kusano K, Kubozono O, Tei C. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Association of acute-phase reactants with arterial stiffness in patients with type 2 diabetes mellitus
| 学会/雑誌名 | Clin Chim Acta. 2006 Mar;365(1-2):230-5. Epub 2005 Sep 29. |
|---|---|
| 発表年 | 2006 |
| 発表者 | Wakabayashi I, Masuda H. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Relationship between cardio-ankle vascular index (CAVI) and carotid atherosclerosis in patients with essential hypertension
| 学会/雑誌名 | Hypertens Res. 2007 Apr;30(4):335-40. |
|---|---|
| 発表年 | 2007 |
| 発表者 | Okura T, Watanabe S, Kurata M, Manabe S, Koresawa M, Irita J, Enomoto D, Miyoshi K, Fukuoka T, Higaki J. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Arterial stiffness is associated with left ventricular diastolic function in patients with cardiovascular risk factors: early detection with the use of cardio-ankle vascular index and ultrasonic strain imaging
| 学会/雑誌名 | J Card Fail. 2007 Nov;13(9):744-51. |
|---|---|
| 発表年 | 2007 |
| 発表者 | Mizuguchi Y, Oishi Y, Tanaka H, Miyoshi H, Ishimoto T, Nagase N, Oki T. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Cardio-ankle vascular index is a new noninvasive parameter of arterial stiffness
| 学会/雑誌名 | Circ J. 2007 Nov;71(11):1710-4. |
|---|---|
| 発表年 | 2007 |
| 発表者 | Takaki A, Ogawa H, Wakeyama T, Iwami T, Kimura M, Hadano Y, Matsuda S, Miyazaki Y, Matsuda T, Hiratsuka A, Matsuzaki M. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Relationship of cardio-ankle vascular index (CAVI) to carotid and coronary arteriosclerosis
| 学会/雑誌名 | Circ J. 2008 Nov;72(11):1762-7. Epub 2008 Sep 18. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Izuhara M, Shioji K, Kadota S, Baba O, Takeuchi Y, Uegaito T, Mutsuo S, Matsuda M. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Cardio-ankle vascular index measures arterial wall stiffness independent of blood pressure
| 学会/雑誌名 | Diabetes Res Clin Pract. 2008 May;80(2):265-70. Epub 2008 Feb 1. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Ibata J, Sasaki H, Kakimoto T, Matsuno S, Nakatani M, Kobayashi M, Tatsumi K, Nakano Y, Wakasaki H, Furuta H, Nishi M, Nanjo K. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Cardio-ankle vascular index is superior to brachial-ankle pulse wave velocity as an index of arterial stiffness
| 学会/雑誌名 | Hypertens Res. 2008 Jul;31(7):1347-55. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Takaki A, Ogawa H, Wakeyama T, Iwami T, Kimura M, Hadano Y, Matsuda S, Miyazaki Y, Hiratsuka A, Matsuzaki M. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Cardio-ankle vascular index is a candidate predictor of coronary atherosclerosis
| 学会/雑誌名 | Circ J. 2008 Apr;72(4):598-604. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Nakamura K, Tomaru T, Yamamura S, Miyashita Y, Shirai K, Noike H. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Comparison of atherosclerotic indicators between Cardio-Ankle Vascular Index and Brachial Ankle Pulse Wave Velocity
| 学会/雑誌名 | Angiology. 2008 Nov 17. [Epub ahead of print] |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Horinaka S, Yabe A, Yagi H, Ishimura K, Hara H, Iemua T, Matsuoka H. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Cardio-ankle vascular index and ankle pulse wave velocity as a marker of arterial fibrosis in kidney failure treated by hemodialysis
| 学会/雑誌名 | Am J Kidney Dis. 2008 Nov;52(5):947-55. Epub 2008 Aug 29. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Ichihara A, Yamashita N, Takemitsu T, Kaneshiro Y, Sakoda M, Kurauchi-Mito A, Itoh H. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Relative effects of telmisartan, candesartan and losartan on alleviating arterial stiffness in patients with hypertension complicated by diabetes mellitus: an evaluation using the cardio-ankle vascular index (CAVI)
| 学会/雑誌名 | J Int Med Res. 2008 Sep-Oct;36(5):1094-102. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Uehara G, Takeda H. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Relationships between cascular indexes and atherosclerotic risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus
| 学会/雑誌名 | Angiology. 2008 Oct-Nov;59(5):567-73. Epub 2008 Apr 2. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Wakabayashi I, Masuda H. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Association of new arterial stiffness parameter, the cardio-ankle vascular index, with left ventricular diastolic function
| 学会/雑誌名 | J Atheroscler Thromb. 2008 Oct;15(5):261-8. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Sakane K, Miyoshi T, Doi M, Hirohata S, Kaji Y, Kamikawa S, Ogawa H, Hatanaka K, Kitawaki T, Kusachi S, Yamamoto K. |
| 詳細 | Click Here! |
◆Evaluation of the cardio-ankle vascular index, a new indicator of arterial stiffness independent of blood pressure, in obesity and metabolic syndrome
| 学会/雑誌名 | Hypertens Res. 2008 Oct;31(10):1921-30. |
|---|---|
| 発表年 | 2008 |
| 発表者 | Satoh N, Shimatsu A, Kato Y, Araki R, Koyama K, Okajima T, Tanabe M, Ooishi M, Kotani K, Ogawa Y. |
| 詳細 | Click Here! |
